<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Restructuration dette</title>
	<atom:link href="http://www.restructuration-dette.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.restructuration-dette.com</link>
	<description>Allégez Vos Mensualités - information et conseil</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 17:25:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Négocier une dette de jeu</title>
		<link>http://www.restructuration-dette.com/2011/10/15/negocier-une-dette-de-jeu/</link>
		<comments>http://www.restructuration-dette.com/2011/10/15/negocier-une-dette-de-jeu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 12:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités sur la dette]]></category>
		<category><![CDATA[Consolidation de dettes]]></category>
		<category><![CDATA[Démarche de surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[Loi sur la dette]]></category>
		<category><![CDATA[Négociation de dettes]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[rachat de dette]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de dettes]]></category>
		<category><![CDATA[recouvrement de dette]]></category>
		<category><![CDATA[Recouvrement de dettes]]></category>
		<category><![CDATA[Règlement de dettes]]></category>
		<category><![CDATA[regroupement crédit]]></category>
		<category><![CDATA[dette de jeu]]></category>
		<category><![CDATA[dettes de jeu]]></category>
		<category><![CDATA[gerer une dette de jeu]]></category>
		<category><![CDATA[Négocier une dette de jeu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.restructuration-dette.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Négocier une dette de jeu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.restructuration-dette.com/wp-content/uploads/2011/10/bonis1.gif"><img src="http://www.restructuration-dette.com/wp-content/uploads/2011/10/bonis1-150x150.gif" alt="" title="dette-de-jeu" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-49" /></a></p>
<p>Lorsque vous emprunter de l&#8217;argent, vous entrez dans le monde des dettes de jeu et des conséquences possibles du surendettement. Comme dans tous les jeux, il a des règles, des stratégies entre les joueurs et un système de notation. Beaucoup de gens ont perdu de l&#8217;argent dans le jeu et ont accumulé des dettes importantes tout en créant des conditions difficiles pour eux et pour leur famille.</p>
<p>Si vous avez ou entrez dans le monde du jeu, votre meilleure protection contre les dettes est d&#8217;apprendre à jouer en sachant que vos risques de perdre sont très élevés en comparaison à vos chances de gagner. Trop de gens désirent apprendre à jouer le jeu avant de comprendre les principes importants concernant les dettes. Si vous mettez l&#8217;importance sur la compréhension des dettes, alors vous serez constamment gagnant car leu jeu de vous contrôlera pas&#8230; Voici quelques règles simples à respecter si vous vous respectez : </p>
<p>Ce que vous empruntez, vous aurez à le rembourser avec intérêts<br />
Il n&#8217;y a pas d&#8217;argent gratuit sur terre. Les bailleurs de fonds vous prêtent leur argent et vous devez leur retourner cette somme avec les intérêts. </p>
<p>Les règles qui vous récompensent si vous payez votre prêt<br />
Les institutions et entreprises de prêts vous voient comme de grande personne si vous payer vos prêts et vos intérêts.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2428578173729447";
/* 336x280, date de création 29/05/11 */
google_ad_slot = "9794424263";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.restructuration-dette.com/2011/10/15/negocier-une-dette-de-jeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment gérer une dette après un divorce</title>
		<link>http://www.restructuration-dette.com/2011/10/15/comment-gerer-une-dette-apres-un-divorce/</link>
		<comments>http://www.restructuration-dette.com/2011/10/15/comment-gerer-une-dette-apres-un-divorce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 12:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités sur la dette]]></category>
		<category><![CDATA[Consolidation de dettes]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Démarche de surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[Loi sur la dette]]></category>
		<category><![CDATA[Négociation de dettes]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[rachat de dette]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de dettes]]></category>
		<category><![CDATA[recouvrement de dette]]></category>
		<category><![CDATA[Recouvrement de dettes]]></category>
		<category><![CDATA[Règlement de dettes]]></category>
		<category><![CDATA[regroupement crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Comment gérer une dette après un divorce]]></category>
		<category><![CDATA[conseiller financier]]></category>
		<category><![CDATA[Débuter une nouvelle vie avec des dettes est possible]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[dettes de divorce]]></category>
		<category><![CDATA[divorce]]></category>
		<category><![CDATA[Faites le calcul de vos dettes de divorce]]></category>
		<category><![CDATA[L'aide d'un conseiller financier]]></category>
		<category><![CDATA[perte d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[problèmes médicaux]]></category>
		<category><![CDATA[une dette après un divorce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.restructuration-dette.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Comment gérer une dette après un divorce]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.restructuration-dette.com/wp-content/uploads/2011/10/divorce1.jpg"><img src="http://www.restructuration-dette.com/wp-content/uploads/2011/10/divorce1-150x150.jpg" alt="" title="divorce" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-46" /></a></p>
<p>Les trois principales causes d&#8217;un des dettes sont:</p>
<ul>
<li>la perte d&#8217;emploi,</li>
<li>les problèmes médicaux graves,</li>
<li>le divorce.</li>
</ul>
<p>La plupart des familles croulent sous les dettes après un divorce et plus de 65% ne pourront pas y faire face avec efficacité.</p>
<p>Le divorce est très difficile à vivre comme expérience car après avoir été émotionnellement vidé par la procédure, les gens doivent encore solutionner un grave problème de dettes qu&#8217;ils ont engagé avec leur conjoint. Le niveau de vie est réduit à la suite d&#8217;un divorce est réduit en raison de la perte de revenus de l&#8217;autre et par une augmentation des dépenses qui doivent maintenant être assumées soi-même. Comment pouvez-vous faire face à vos dettes après le divorce ?</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Débuter une nouvelle vie avec des dettes est possible </span></strong><br />
La vie continue après un divorce et vous avez à prendre des décisions importantes afin de rembourser vos dettes de divorce.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Faites le calcul de vos dettes de divorce</strong></span><br />
En fait, si vous prenez le temps de faire le calcul de tous les paiements que vous devez faire, alors vous découvrirez un total mensuel applicable.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">L&#8217;aide d&#8217;un conseiller financier</span></strong><br />
Un conseiller financier dans le domaine des dettes vous offre une consultation gratuite et vous montre les options de consolidation de dettes qui sont disponibles pour vous aider.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2428578173729447";
/* 336x280, date de création 29/05/11 */
google_ad_slot = "9794424263";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.restructuration-dette.com/2011/10/15/comment-gerer-une-dette-apres-un-divorce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Héritage ou succession, une dette reste une dette</title>
		<link>http://www.restructuration-dette.com/2011/10/15/heritage-ou-succession-une-dette-reste-une-dette/</link>
		<comments>http://www.restructuration-dette.com/2011/10/15/heritage-ou-succession-une-dette-reste-une-dette/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 12:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités sur la dette]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Loi sur la dette]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[rachat de dette]]></category>
		<category><![CDATA[recouvrement de dette]]></category>
		<category><![CDATA[regroupement crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Héritage]]></category>
		<category><![CDATA[heritage dette]]></category>
		<category><![CDATA[Héritage ou succession]]></category>
		<category><![CDATA[succession]]></category>
		<category><![CDATA[succession dette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.restructuration-dette.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Héritage ou succession, une dette reste une dette]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une question fréquemment posées en matière de dettes est celle concernant la succession ou l&#8217;héritage que vous laissez quand vous décédez. Beaucoup de personnes croient qu&#8217;à leur mort, les dettes sont effacées automatiquement ou mêmes payées par l&#8217;institution financière, mais ça ne fonctionne pas de cette façon.</p>
<p>La réalité est que si vous décédez pendant que vous avez encore des dettes, alors les membres de votre famille ou les héritiers de votre propriété peuvent être tenues responsables pour l&#8217;argent que vous devez encore. En règle générale, la mort d&#8217;une personne ne tue pas ses affaires financières et un testament répartit les actifs, et non les dettes. Cependant, avant de distribuer les actifs aux héritiers, les dettes devront être remboursées. Par conséquent, certains actifs seront vendus pour payer les dettes qui restent. Ce n&#8217;est qu&#8217;après avoir payé les dettes que seront versés les actifs restants et répartis entre les bénéficiaires du testament. </p>
<p>La plupart des créanciers tenteront toujours d&#8217;obtenir ce que leur est dû. La seule façon que les dettes peuvent être oubliées après la mort est uniquement si le défunt n&#8217;a pas d&#8217;argent, de biens ou d&#8217;autres biens laissés pour compte.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2428578173729447";
/* 336x280, date de création 29/05/11 */
google_ad_slot = "9794424263";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.restructuration-dette.com/2011/10/15/heritage-ou-succession-une-dette-reste-une-dette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulation de rachat de crédit</title>
		<link>http://www.restructuration-dette.com/2011/09/23/simulation-de-rachat-de-credit/</link>
		<comments>http://www.restructuration-dette.com/2011/09/23/simulation-de-rachat-de-credit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crédit automobile]]></category>
		<category><![CDATA[crédit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[crédit renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[crédit travaux]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[rachat de dette]]></category>
		<category><![CDATA[regroupement crédit]]></category>
		<category><![CDATA[assurance crédit]]></category>
		<category><![CDATA[assurance de prêt]]></category>
		<category><![CDATA[au rachat de credit]]></category>
		<category><![CDATA[banque d France]]></category>
		<category><![CDATA[banque populaire]]></category>
		<category><![CDATA[banque postale]]></category>
		<category><![CDATA[calcul crédit]]></category>
		<category><![CDATA[calcul crédit immo]]></category>
		<category><![CDATA[calcul crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[calcul de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[calcul de credit immo]]></category>
		<category><![CDATA[calcul de prêt]]></category>
		<category><![CDATA[calcul endettement]]></category>
		<category><![CDATA[calcul prêt]]></category>
		<category><![CDATA[calcul prêt immo]]></category>
		<category><![CDATA[calcul prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[calculer prêt]]></category>
		<category><![CDATA[carte de credit]]></category>
		<category><![CDATA[crédit à la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[crédit de consommation]]></category>
		<category><![CDATA[crédit de France]]></category>
		<category><![CDATA[crédit en France]]></category>
		<category><![CDATA[crédit en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[credit et rachat]]></category>
		<category><![CDATA[credit go]]></category>
		<category><![CDATA[crédit hypothécaire]]></category>
		<category><![CDATA[credit immo taux]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immobilier simulation]]></category>
		<category><![CDATA[credit logement]]></category>
		<category><![CDATA[credit lyonnais]]></category>
		<category><![CDATA[credit municipal]]></category>
		<category><![CDATA[crédit personnel]]></category>
		<category><![CDATA[credit pret immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[crédit prêt personnel]]></category>
		<category><![CDATA[crédit rachat]]></category>
		<category><![CDATA[credit rachat credit]]></category>
		<category><![CDATA[de rachat de credit]]></category>
		<category><![CDATA[demande de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[des crédits]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[dossier endettement]]></category>
		<category><![CDATA[dossier surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immobilier simulation]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[endettement et surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier credit]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[interdit bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[le crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[le crédit logement]]></category>
		<category><![CDATA[le rachat de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[le surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[les taux de credit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[meilleur taux]]></category>
		<category><![CDATA[micro credit]]></category>
		<category><![CDATA[plan surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[prêt à la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[prêt consommation]]></category>
		<category><![CDATA[pret de credit]]></category>
		<category><![CDATA[prêt en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[pret et credit]]></category>
		<category><![CDATA[pret rachat credit]]></category>
		<category><![CDATA[pret rachat de credit]]></category>
		<category><![CDATA[prêt simulation]]></category>
		<category><![CDATA[prêts consommation]]></category>
		<category><![CDATA[prêts immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>
		<category><![CDATA[rachat crédit]]></category>
		<category><![CDATA[rachat credit credit]]></category>
		<category><![CDATA[rachat credit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[rachat crédits]]></category>
		<category><![CDATA[rachat de credit]]></category>
		<category><![CDATA[rachat de credit credit]]></category>
		<category><![CDATA[rachat de credit de]]></category>
		<category><![CDATA[rachat de credit prêt]]></category>
		<category><![CDATA[rachat de crédits]]></category>
		<category><![CDATA[rachat de prêt]]></category>
		<category><![CDATA[rachat des credit]]></category>
		<category><![CDATA[rachat prêt]]></category>
		<category><![CDATA[rachat pret immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[rachat prets]]></category>
		<category><![CDATA[rachats credit]]></category>
		<category><![CDATA[regroupement credit]]></category>
		<category><![CDATA[simulateur crédit]]></category>
		<category><![CDATA[simulateur crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[simulateur de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[simulateur de crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[simulateur de prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[simulateur prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[simulation]]></category>
		<category><![CDATA[simulation crédit]]></category>
		<category><![CDATA[simulation crédit auto]]></category>
		<category><![CDATA[simulation crédit immo]]></category>
		<category><![CDATA[simulation crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[simulation de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[simulation de crédit auto]]></category>
		<category><![CDATA[simulation de crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[simulation de pret auto]]></category>
		<category><![CDATA[simulation de prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[simulation emprunt immo]]></category>
		<category><![CDATA[simulation prêt immo]]></category>
		<category><![CDATA[simulation rachat credit]]></category>
		<category><![CDATA[simulation rachat crédits]]></category>
		<category><![CDATA[sur endettement]]></category>
		<category><![CDATA[surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[surendettement dossier]]></category>
		<category><![CDATA[surendettés]]></category>
		<category><![CDATA[surrendettement]]></category>
		<category><![CDATA[sygma banque]]></category>
		<category><![CDATA[taux crédit]]></category>
		<category><![CDATA[taux crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[taux de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[taux de crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[taux de prêt]]></category>
		<category><![CDATA[taux endettement]]></category>
		<category><![CDATA[taux immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[taux prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[un crédit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[un rachat de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[www rachat credit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.restructuration-dette.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Simulation de rachat de crédit ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.restructuration-dette.com/wp-content/uploads/2011/09/simulation-rachat-credit1.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-27" title="simulation-rachat-credit" src="http://www.restructuration-dette.com/wp-content/uploads/2011/09/simulation-rachat-credit1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></em></p>
<p><em>Simulation</em> de <em>rachat de crédit</em> et <em>simulateur</em> de mensualités de rachat de prêts, les outils indispensables pour <em>simuler</em> votre <em>rachat de crédit</em> avec restructuration-dette.com.</p>
<p>Profitez de notre solution de <em>rachat de crédit</em> pour ne rembourser qu&#8217;une seule mensualité plus faible et mieux adaptée à votre budget :</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.restructuration-dette.com/simulation-rachat-credit/">SIMULER JUSQU&#8217;A 5 OFFRES AVEC NOS PARTENAIRES</a></strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong> </strong></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2428578173729447";
/* 336x280, date de création 29/05/11 */
google_ad_slot = "9794424263";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.restructuration-dette.com/2011/09/23/simulation-de-rachat-de-credit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démarche de surendettement</title>
		<link>http://www.restructuration-dette.com/2011/09/23/demarche-de-surendettement/</link>
		<comments>http://www.restructuration-dette.com/2011/09/23/demarche-de-surendettement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités sur la dette]]></category>
		<category><![CDATA[Consolidation de dettes]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crédit automobile]]></category>
		<category><![CDATA[crédit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[crédit renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[crédit travaux]]></category>
		<category><![CDATA[Démarche de surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[Loi sur la dette]]></category>
		<category><![CDATA[Négociation de dettes]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[rachat de dette]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de dettes]]></category>
		<category><![CDATA[recouvrement de dette]]></category>
		<category><![CDATA[Recouvrement de dettes]]></category>
		<category><![CDATA[Règlement de dettes]]></category>
		<category><![CDATA[regroupement crédit]]></category>
		<category><![CDATA[banque d France]]></category>
		<category><![CDATA[banque france surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[banque rachat credit]]></category>
		<category><![CDATA[banque surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[calcul endettement]]></category>
		<category><![CDATA[calcul taux endettement]]></category>
		<category><![CDATA[commission surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[credit et surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[credit lift]]></category>
		<category><![CDATA[credit surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[démarche de surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[dossier endettement]]></category>
		<category><![CDATA[dossier surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[endettement en France]]></category>
		<category><![CDATA[endettement et surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[forum du surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[forum sur le surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[forum surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[interdit bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[le surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[le surendettement en France]]></category>
		<category><![CDATA[le surrendettement]]></category>
		<category><![CDATA[loi sur le surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[plan surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[rachat credit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[rachat credit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[rachat pret immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[rachat prets]]></category>
		<category><![CDATA[rachats credit]]></category>
		<category><![CDATA[regroupement credit]]></category>
		<category><![CDATA[simulation rachat credit]]></category>
		<category><![CDATA[simulation rachat crédits]]></category>
		<category><![CDATA[sur endettement]]></category>
		<category><![CDATA[surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[surendettement des particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[surendettement dossier]]></category>
		<category><![CDATA[surendettement en France]]></category>
		<category><![CDATA[surendettement forum]]></category>
		<category><![CDATA[surendettement loi]]></category>
		<category><![CDATA[surendettés]]></category>
		<category><![CDATA[sygma banque]]></category>
		<category><![CDATA[taux endettement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.restructuration-dette.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes considéré comme surendetté : si vous avez accumulé des dettes et que vos ressources ne vous permettent plus de faire face ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.restructuration-dette.com/wp-content/uploads/2011/09/suivi-dossier-surendettement2.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-19" title="suivi-dossier-surendettement[2]" src="http://www.restructuration-dette.com/wp-content/uploads/2011/09/suivi-dossier-surendettement2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Vous êtes considéré comme surendetté : si vous avez accumulé des dettes et que vos ressources ne vous permettent plus de faire face.</p>
<h3>Principe</h3>
<p>Vous êtes en situation de surendettement si vous ne pouvez manifestement pas faire face à l&#8217;ensemble de vos dettes autres que professionnelles. Vous pouvez alors déposer un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers pour bénéficier de son intervention auprès de vos créanciers.</p>
<div><a name="N10089"><!----></a></div>
<h3>Personnes concernées</h3>
<p>Seule la personne endettée, et en aucun cas les créanciers, peut demander l&#8217;ouverture de la procédure.</p>
<p>La personne ayant des difficultés financières doit remplir chacun des critères suivants :</p>
<ul>
<li>être un particulier,</li>
<li>être de nationalité française, ou bien, pour un étranger, être domicilié en France,</li>
<li>avoir des dettes non professionnelles,</li>
<li>avoir un endettement d&#8217;une importance telle qu&#8217;il est manifestement impossible d&#8217;y faire face,</li>
<li>être de bonne foi.</li>
</ul>
<div><a name="N100B9"><!----></a></div>
<h3>Précisions sur les critères</h3>
<div>
<p>Être un particulier</p>
<p>Sont exclues les personnes morales (sociétés commerciales, sociétés civiles, associations, etc&#8230;). </p>
<p>Les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante (commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales) relèvent d&#8217;autres dispositifs et sont exclues de cette procédure <strong>même si leur endettement a pour origine des dettes non professionnelles.</strong></p>
<p>La demande peut être faite à titre individuel ou, avec son accord, conjointement avec la personne avec qui on vit et partage charges et ressources.</p>
<p>Toutes les personnes domiciliées en France peuvent être concernées, qu&#8217;elles soient françaises ou étrangères, ainsi que les Français domiciliés à l&#8217;étranger à condition d&#8217;avoir contracté des dettes auprès de créanciers établis en France.</p>
<p>Un régime particulier est prévu pour les personnes domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.</p>
</div>
<div>
<p>Dettes non professionnelles</p>
<p>Les dettes prises en compte doivent avoir été contractées <strong>pour des besoins personnels et familiaux et ne pas avoir une origine professionnelle.</strong> Est considérée comme professionnelle toute dette ayant un rapport direct ou indirect avec l&#8217;activité économique exercée. En cas de cumul de dettes d&#8217;origine professionnelle et non professionnelle, il faut que le montant des dettes non professionnelles soit suffisamment important pour être la cause du surendetttement.</p>
</div>
<div>
<p>Endettement</p>
<p>L&#8217;importance de l&#8217;endettement doit être <strong>telle qu&#8217;il n&#8217;est pas possible d&#8217;y faire face.</strong> Il n&#8217;y a pas un taux mathématique précis d&#8217;endettement qui permettrait de déterminer mécaniquement qui est surendetté ou ne l&#8217;est pas. L&#8217;état de surendettement se déduit concrètement d&#8217;une appréciation de la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des personnes endettées. Bien entendu, il ne suffit pas d&#8217;avoir des difficultés financières passagères ou surmontables.</p>
<p>Les dettes peuvent résulter d&#8217;impayés de prêt immobilier ou de crédits à la consommation.</p>
<p>Elles peuvent aussi consister en charges non réglées (arriérés d&#8217;impôts, de loyers, etc&#8230;).</p>
<p>Une seule dette importante peut suffire à caractériser le surendettement.</p>
<p>En plus des sommes exigibles, c&#8217;est-à-dire déjà dues et restées impayées, les échéances à venir (par exemple d&#8217;un prêt) sont prises en compte s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une dette future mais certaine.</p>
</div>
<div>
<p>Bonne foi</p>
<p>Une personne de bonne foi est une personne qui n&#8217;a pas consciemment et volontairement contracté des dettes pour vivre au-dessus de ses moyens ou en comptant se soustraire à ses engagements grâce à la protection offerte par la procédure de traitement du surendettement.</p>
<p>N&#8217;est pas de bonne foi la personne qui a fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue de bénéficier de la procédure de traitement du surendettement.</p>
<p>La bonne foi reste exigée pendant toute la procédure.</p>
</div>
<div><a name="N10119"><!----></a></div>
<h3>Rôle de la commission de surendettement</h3>
<p>La commission de surendettement est un point de passage obligé et préalable, quelle que soit la gravité de l&#8217;état d&#8217;endettement.</p>
<p>La commission va vérifier si les conditions indiquées plus haut sont remplies.</p>
<p>Si oui, elle déclarera le dossier &laquo;&nbsp;recevable&nbsp;&raquo; et évaluera précisément l&#8217;état d&#8217;endettement.</p>
<p>En fonction de cette évaluation, elle décidera de l&#8217;orientation à prendre :</p>
<ul>
<li>tentative de conciliation avec les créanciers se concluant par un accord ou en cas d&#8217;échec, à la demande du débiteur, par des recommandations,</li>
<li>demande d&#8217;ouverture d&#8217;une procédure de rétablissement personnel.</li>
</ul>
<p>Le dépôt du dossier et la procédure devant la commission de surendettement sont gratuits.</p>
<p>La commission de surendetttement est un organisme public présidé par le préfet (ou son représentant). Son secrétariat est assuré par la Banque de France. Il en existe au moins une dans chaque département.</p>
<div><a name="N10143"><!----></a></div>
<h3>Dépôt du dossier de surendettement</h3>
<div>
<p>Contenu du dossier</p>
<p>Vous remplissez votre dossier au moyen du <a href="http://vosdroits.service-public.fr/R17094.xhtml">formulaire cerfa n°13594*01.</a></p>
<p>Vous y joignez :</p>
<ul>
<li>les pièces justificatives prévues par le formulaire</li>
</ul>
<ul>
<li>et une lettre signée demandant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement et expliquant rapidement les raisons de votre surendettement et votre situation actuelle.</li>
</ul>
</div>
<div>
<div>
<p><strong>À noter</strong> : en cas de difficultés pour constituer votre dossier, vous pouvez faire appel à un centre d&#8217;action sociale.</p>
</div>
</div>
<div>
<p>Lieu de dépôt ou d&#8217;envoi</p>
<p>Le formulaire, les pièces justificatives et la lettre de demande sont à remettre à l&#8217;agence de la Banque de France de votre département :    </p>
<ul>
<li>soit en l&#8217;y déposant,</li>
</ul>
<ul>
<li>soit en l&#8217;envoyant par courrier.</li>
</ul>
<p>Une attestation de dépôt vous est envoyée dans un délai bref, généralement de 2 jours.</p>
</div>
<div><a name="N1019E"><!----></a></div>
<h3>Conséquence immédiate du dépôt du dossier</h3>
